ORUS Vélo VTT tout suspendu assistance électrique. Cadre en aluminium E310 – 27,5″ – 21 vitesses avec Shimano TZ50 – freins à disques- Fourche: SUNTOUR XCT HLO 100MM – autonomie moyenne 60 km (selon usage)
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | ORUS Vélo VTT tout suspendu assistance électrique |
Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
Général | |
Marque | ORUS |
Type de Produit | Vélo assistance électrique |
Modèles | E3100 |
Niveau de pratique | Occasionnel |
Famille de sport | Cycle |
Sports | VTT |
Matières | Aluminium |
Matière | Aluminium |
Couleur(s) | Noir et jaune |
Motif | Logo de la marque |
Certifications et normes | EN15194:2009 |
Poids (Jusqu’à) | 100 kg |
Age (A partir de) | 15 ans |
Age (Jusqu’à) | 99 ans |
Informations Produits | |
Taille du cadre | H47 cm |
Tailles des roues | 27,5 “ |
Type de vélo | VAE |
Emplacement | Arrière |
Terrain(s) compatible(s) | Chemins et sentiers |
Caractéristique techniques | |
Type de cadre | Tout suspendu |
Cadre / Fourche | Aluminium tout suspendu |
Suspension / Amortisseur | Fourche: SUNTOUR XCT HLO 100MM |
Roues | 27,5 |
Pneu | VTT |
Rayons | Black Spokes 13G |
Frein(s) | A disque mécanique |
Guidon / Poignée | Potence Headset |
Système de transmission | Moteur arrière |
Nombre de vitesses | 21 vitesses Shinano TZ50 |
Pegs | Non |
Position du moteur | Roue arrière |
Caractéristiques de l’éclairage | |
Eclairage | Oui |
Dimensions et Poids | |
Poids | 25 kg |
Alimentation | |
Type d’alimentation | Batterie |
Batterie | 10,4AH |
Autonomie | 50/70 km |
Moteur | Arrière |
Divers | |
Montage | A monter soi-même |
Type de montage | 98% + guidon tourné |
Restrictions d’usage | Voir mode d’emploi |
Pays d’origine | Italie |
Reviews
There are no reviews yet.